
Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) Senior Stage 2 для кішок старше 10 років, 1,5 кг
424 грн
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- +380 (96) 035-71-16
- Немає в наявності
- Код: 2726015
Комплекс антиоксидантів синергічного дії (вітамін С, вітамін Е, лютеїн, таурин) в поєднанні з лікопеном знижують рівень окисного стресу. Помірний вміст фосфору дозволяє підтримувати нормальну роботу нирок. Борошно з м'якоті новозеландського зеленогубого молюска (джерело хондропротекторів) сприяє підтримці здоров'я суглобів старіючої кішки. Корм містить білки, в яких представлені амінокислоти з розгалуженими ланцюгами, а також фосфатидилсерин і L-триптофан в оптимальній концентрації.
Калорійність корму відповідає потребам енергії старіючої кішки, яка має нормальний або надмірна вага.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | Нормальний | Надмірна | ||
---|---|---|---|---|
2 кг | 34 г | 3/8 ст | 27 г | 3/8 ст |
3 кг | 45 г | 4/8 ст | 36 м | 4/8 ст |
4 кг | 55 г | 5/8 ст | 44 г | 4/8 ст |
5 кг | 64 г | 6/8 ст | 51 г | 5/8 ст |
6 кг | 73 р | 7/8 ст | 59 г | 6/8 ст |
7 кг | 82 г | 1 ст | 65 г | 6/8 ст |
8 кг | 90 г | 1 + 1/8 ст | 72 г | 7/8 ст |
9 кг | 98 р | 1 + 2/8 ст | 78 г | 1 ст |
10 кг | 105 г | 1 + 2/8 ст | 84 г | 1 ст |
Змішування продуктів | ||||
Вага кішки | Нормальний | Надмірна | ||
1 пауч Senior Consult Staгe 2 Wet + сухий | 1 пауч Senior Consult Staгe 2 Wet + сухий | |||
2 кг | 8 г | 1/8 ст | 1 г | - |
3 кг | 19 г | 2/8 ст | 10 г | 1/8 ст |
4 кг | 30 г | 3/8 ст | 19 г | 2/8 ст |
5 кг | 39 г | 4/8 ст | 26 р | 3/8 ст |
6 кг | 48 р | 5/8 ст | 33 г | 3/8 ст |
7 кг | 56 г | 5/8 ст | 40 г | 4/8 ст |
8 кг | 64 г | 6/8 ст | 47 г | 5/8 ст |
9 кг | 72 г | 7/8 ст | 53 г | 5/8 ст |
10 кг | 80 г | 1 ст | 59 г | 6/8 ст |
Кукурудза, пшеничний глютен*, кукурудзяна мука, дегидратированные білки птиці, пшениця, кукурудзяний глютен, тваринні жири, рис, рослинна клітковина, гідролізат білків тваринного походження, м'якоть цикорію, риб'ячий жир, соєве масло, мінеральні речовини, томати (джерело лікопену), оболонка і насіння подорожника, фруктоолігосахариди(ФОС), борошно з м'якоті новозеландського зеленогубого молюска (GLM 0,3 %), гідролізат дріжджів (джерело маннанолигосахаридов), гідролізат з панцирів ракоподібних (джерело глюкозаміну), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну), гідролізат з хряща (джерело хондроїтину).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 28,0 |
Жири (%) | 14,0 |
Сира зола (%) | 5,8 |
Крохмаль (%) | 33,9 |
Сира клітковина (%) | 5,3 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 0,74 |
Фосфор (%) | 0,55 |
Вітамін A (МО/кг) | 23.000,0 |
Таурин (мг/кг) | 2.100,0 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (мг/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 12,8 |
Лінолева кислота (%) | 3,4 |
Арахідонова кислота (%) | 0,06 |
Глюкозамін + хондроітин (мг/кг) | 1.000,0 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,6 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 1,29 |
Біотин (мг/кг) | 3,12 |
Глюкозаміну хлорид (мг/кг) | 950,0 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,78 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 41,4 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,39 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.619,0 |
DL-метіонін (%) | 0,89 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 3.788,85 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,06 |
Натрій (%) | 0,4 |
Залізо (мг/кг) | 123,0 |
Марганець (мг/кг) | 78,0 |
Цинк (мг/кг) | 225,0 |
Йод (мг/кг) | 5,3 |
Селен (мг/кг) | 0,22 |
Калій (%) | 0,7 |
Мідь (мг/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 0,74 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 12,0 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (мг/кг) | 13,0 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (мг/кг) | 46,9 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 53,1 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 145,1 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 40,6 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (мг/кг) | 0,13 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Польща |
Вікова група | Для літніх тварин |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 1.5 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Користувальницькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | до 2 кг |
- Ціна: 424 грн