
Сухий корм Royal Canin (Роял Канін) Siamese Adult для дорослих сіамських кішок, 10 кг
3 600 грн
- +380 (96) 035-71-16
- Немає в наявності
- Код: 2551100
Повнораціонний сухий корм для сіамських кішок старше 12 місяців. Упаковка 10 кг
Довге й мускулисте тілоПідвищений рівень вмісту високоякісних білків (38 %) і помірний вміст жирів (16 %) допомагають сіамською кішкам залишатися витонченим і м'язистими. Продукт збагачений L-карнітином.
Пребіотики та білки з високою засвоюваністю (L. I. P.*) допомагають підтримувати баланс кишкової мікрофлори і забезпечують оптимальну роботу травної системи.
Ексклюзивне поєднання спеціально підібраних амінокислот, вітамінів і жирних кислот допомагає підтримувати здоров'я шкіри та шерсті.
"Sapphire 12" - крокету циліндричної форми, спеціально розроблена для сіамських кішок, з тим щоб вони легше захоплювали корм і ретельніше його разгрызали. Таким чином знижується швидкість поїдання корму.
Свіжа вода завжди повинна бути в достатній кількості.
Вага кішки | Знижена активність |
Помірна активність |
Підвищена активність |
---|---|---|---|
(кг) | Надмірна | Нормальний | Недостатній |
2 кг | - | 31 г | 37 р |
3 кг | - | 42 г | 50 г |
4 кг | 41 г | 51 г | 61 г |
5 кг | 48 р | 60 г | - |
6 кг | 55 г | - | - |
Дегидратированный білок м'яса птиці, рис, тваринні жири, кукурудзяне борошно, рослинна клітковина, ізолят рослинних білків*, кукурудзяна клейковина, гідролізат білків тваринного походження, мінеральні речовини, жом цикорію, риб'ячий жир, оболонка і насіння подорожника, соєва олія, фруктоолігосахариди, гідролізат дріжджів (джерело маннановых олігосахаридів), масло огірочника аптечного, екстракт чорнобривців прямостоячих (джерело лютеїну).
* L. I. P. – білки, відібрані за принципом максимальної засвоюваності.
Зведена таблиця | Кількість |
---|---|
Білки (%) | 38,0 |
Жири (%) | 16,0 |
Сира зола (%) | 7,4 |
Крохмаль (%) | 25,8 |
Сира клітковина (%) | 1,4 |
Вологість (%) | 5,5 |
Кальцій (%) | 1,0 |
Фосфор (%) | 0,8 |
Вітамін A (МО/кг) | 29.000,0 |
Таурин (%) | 0,3 |
L-карнитин (мг/кг) | 50,0 |
Лютеїн (МО/кг) | 5,0 |
Харчові волокна (%) | 7,3 |
Лінолева кислота (%) | 3,54 |
Арахідонова кислота (%) | 0,08 |
Омега-6 жирні кислоти (%) | 3,78 |
Омега 3 жирні кислоти (%) | 0,84 |
Біотин (мг/кг) | 2,77 |
Вітамін C (мг/кг) | 300,0 |
Вітамін E (мг/кг) | 600,0 |
ЕПК+ДГК (%) | 0,3 |
Безазотисті екстрактивні речовини (NFE) (%) | 31,7 |
Метіонін + Цистин (%) | 1,63 |
Метаболічна енергія NRC 85 (ккал/кг) | 3.800,0 |
DL-метіонін (%) | 1,0 |
Метаболічна енергія (розрахована за NRC 2006) (ккал/кг) | 4.061,0 |
Мінеральні речовини | Кількість |
---|---|
Магній (%) | 0,07 |
Натрій (%) | 0,6 |
Залізо (мг/кг) | 213,0 |
Марганець (МО/кг) | 66,0 |
Цинк (МО/кг) | 190,0 |
Йод (мг/кг) | 4,4 |
Селен (МО/кг) | 0,29 |
Калій (%) | 0,8 |
Мідь (МО/кг) | 15,0 |
Хлориди (%) | 1,14 |
Вітаміни | Кількість |
---|---|
Фолієва кислота (мг/кг) | 12,3 |
Холін (мг/кг) | 2.500,0 |
Вітамін B1 (тіамін) (МО/кг) | 24,3 |
Вітамін B2 (рибофлавін) (МО/кг) | 43,7 |
Вітамін B5 (пантотенова кислота) (мг/кг) | 130,7 |
Вітамін B3 (нікотинова кислота) (мг/кг) | 434,6 |
Вітамін B6 (піридоксин) (мг/кг) | 68,2 |
Вітамін D3 (МО/кг) | 700,0 |
Вітамін B12 (ціанокобаламін) (МО/кг) | 0,12 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Royal Canin |
Країна виробник | Польща |
Вікова група | Для дорослих тварин |
Форма випуску | Сухі корми |
Вага упаковки | 10 кг |
Вид корму | Основне харчування |
Тварина | Коти/кішки |
Клас корми | Супер-преміум |
Користувальницькі характеристики | |
Вага упаковки (кг) | від 7 до 16 кг |
Порода | Сіамська |
- Ціна: 3 600 грн